Nokia
|
Tempo: 180 BPM
4G#.1 8D#1 8- 8D#1
8- 8D#1 4A#1 4-
2- 4A#.1 8D#1 8-
8D#1 8- 8D#1 4G#1
4- 2- 4G#.1 8D#1
8- 8D#1 8- 8D#1
4A#1 4- 2- 4A#.1
8D#1 8- 8D#1 8-
8D#1 8G#1 8C2 8-
8G#1 4F1 4D#1 4G#.1
8D#1 8- 8D#1 8-
8D#1 4A#1 4- 2-
4A#.1 8D#1 8- 8D#1
8- 8D#1 4G#1 4-
2- 4G#.1 8D#1 8-
8D#1 8- 8D#1 4A#1
4- 2- 4A#.1 8D#1
8- 8D#1 8- 8D#1
8G#1 8C2 8- 8G#1
4F1 4D#1 8G#1
|
|
Ericsson |
#g #d p #d p #d #a p P #a
#d p #d p #d #g p P #g #d p #d p #d #a
p P #a #d p #d p #d #g c+ p #g f #d #g #d p
#d p #d #a p P #a #d p #d p #d #g p
P #g #d p #d p #d #a p P #a #d p
#d p #d #g c+ p #g f #d #
|
|
Siemens |
Gis1(1/4) Dis1(1/8)
P(1/8) Dis1(1/8) P(1/8) Dis1(1/8) Ais1(1/4)
P(1/4) P(1/2) Ais1(1/4) Dis1(1/8) P(1/8)
Dis1(1/8) P(1/8) Dis1(1/8) Gis1(1/4) P(1/4)
P(1/2) Gis1(1/4) Dis1(1/8) P(1/8) Dis1(1/8)
P(1/8) Dis1(1/8) Ais1(1/4) P(1/4) P(1/2)
Ais1(1/4) Dis1(1/8) P(1/8) Dis1(1/8) P(1/8)
Dis1(1/8) Gis1(1/8) C2(1/8) P(1/8) Gis1(1/8)
F1(1/4) Dis1(1/4) Gis1(1/4) Dis1(1/8) P(1/8)
Dis1(1/8) P(1/8) Dis1(1/8) Ais1(1/4) P(1/4)
P(1/2) Ais1(1/4) Dis1(1/8) P(1/8) Dis1(1/8)
P(1/8) Dis1(1/8) Gis1(1/4) P(1/4) P(1/2)
Gis1(1/4) Dis1(1/8) P(1/8) Dis1(1/8) P(1/8)
Dis1(1/8) Ais1(1/4) P(1/4) P(1/2) Ais1(1/4)
Dis1(1/8) P(1/8) Dis1(1/8) P(1/8) Dis1(1/8)
Gis1(1/8) C2(1/8) P(1/8) Gis1(1/8) F1(1/4)
Dis1(1/4) Gis1(1/8)
|
|
Motorola
|
Tempo: 3
G#-2 D#- R1 D#- R1 D#- A#-2 R2
R4 A#-2 D#- R1 D#- R1 D#- G#-2
R2 R4 G#-2 D#- R1 D#- R1 D#-
A#-2 R2 R4 A#-2 D#- R1 D#- R1
D#- G#- C R1 G#- F-2 D#-2
G#-2 D#- R1 D#- R1 D#- A#-2 R2
R4 A#-2 D#- R1 D#- R1 D#- G#-2
R2 R4 G#-2 D#- R1 D#- R1 D#-
A#-2 R2 R4 A#-2 D#- R1 D#- R1
D#- G#- C R1 G#- F-2 D#-2
G#-
|