Nokia
|
Tempo: 180 BPM
8E1 8- 4A2 4.G2
8- 8D2 8D2 4E2
4D2 4E2 8E1 8-
4A2 4.G2 8- 8D2
8D2 4E2 4D2 4E2
8E1 8- 4A2 4.G2
8- 8D2 8D2 4E2
4A2 4G2 8D2 8D2
4E2 4E2 4D2 8D2
8D2 4E2 4E2 4D2
8E1 8- 4A2 4.G2
8- 8D2 8D2 4E2
4D2 4E2 8E1 8-
4A2 4.G2 8- 8D2
8D2 4E2 4D2 4E2
8E1 8- 4A2 4.G2
8- 8D2 8D2 4E2
4A2 4G2 8D2 8D2
4E2 4E2 4D2 8D2
8D2 4E2 4E2 4D2
|
|
Ericsson |
e p A+ G+ p d+ d+ E+ D+ E+ e p A+
G+ p d+ d+ E+ D+ E+ e p A+ G+ p d+ d+ E+ A+ G+ d+ d+ E+
E+ D+ d+ d+ E+ E+ D+ e p A+ G+ p d+ d+ E+ D+ E+ e p A+
G+ p d+ d+ E+ D+ E+ e p A+ G+ p d+ d+ E+ A+ G+ d+ d+ E+
E+ D+ d+ d+ E+ E+ D+
|
|
Siemens |
E1(1/8) P(1/8) A2(1/4)
G2(1/4) P(1/8) D2(1/8) D2(1/8) E2(1/4)
D2(1/4) E2(1/4) E1(1/8) P(1/8) A2(1/4)
G2(1/4) P(1/8) D2(1/8) D2(1/8) E2(1/4)
D2(1/4) E2(1/4) E1(1/8) P(1/8) A2(1/4)
G2(1/4) P(1/8) D2(1/8) D2(1/8) E2(1/4)
A2(1/4) G2(1/4) D2(1/8) D2(1/8) E2(1/4)
E2(1/4) D2(1/4) D2(1/8) D2(1/8) E2(1/4)
E2(1/4) D2(1/4) E1(1/8) P(1/8) A2(1/4)
G2(1/4) P(1/8) D2(1/8) D2(1/8) E2(1/4)
D2(1/4) E2(1/4) E1(1/8) P(1/8) A2(1/4)
G2(1/4) P(1/8) D2(1/8) D2(1/8) E2(1/4)
D2(1/4) E2(1/4) E1(1/8) P(1/8) A2(1/4)
G2(1/4) P(1/8) D2(1/8) D2(1/8) E2(1/4)
A2(1/4) G2(1/4) D2(1/8) D2(1/8) E2(1/4)
E2(1/4) D2(1/4) D2(1/8) D2(1/8) E2(1/4)
E2(1/4) D2(1/4)
|
|
Motorola
|
Tempo: 3
E-1 R1 A2 G2 R1 D1 D1 E2
D2 E2 E-1 R1 A2 G2 R1 D1
D1 E2 D2 E2 E-1 R1 A2 G2
R1 D1 D1 E2 A2 G2 D1 D1
E2 E2 D2 D1 D1 E2 E2 D2
E-1 R1 A2 G2 R1 D1 D1 E2
D2 E2 E-1 R1 A2 G2 R1 D1
D1 E2 D2 E2 E-1 R1 A2 G2
R1 D1 D1 E2 A2 G2 D1 D1
E2 E2 D2 D1 D1 E2 E2 D2
|