Nokia
|
Tempo: 125 BPM
4D#1 8D#1 8D1 8D#1
8C1 8- 8D#1 4-
8D#1 8D1 8D#1 8A1
8- 8A1 4A#1 8A#1
8A1 8A#1 8G1 4-
4A#1 8A#1 8A1 8A#1
8G1 4- 4D#1 8D#1
8D1 8D#1 8C1 8-
8D#1 4- 8D#1 8D1
8D#1 8A1 8- 8A1
4A#1 8A#1 8A1 8A#1
8G1 4- 4A#1 8A#1
8A1 8A#1 8G1 4-
4D#1 8D#1 8D1 8D#1
8C1 8- 8D#1 4-
8D#1 8D1 8D#1 8A1
8- 8A1 4A#1 8A#1
8A1 8A#1 8G1 4-
4A#1 8A#1 8A1 8A#1
8G1 4-
|
|
Ericsson |
#d #d d #d c p #d p #d d #d a p
a #a #a a #a g p #a #a a #a g p #d #d d #d c p #d
p #d d #d a p a #a #a a #a g p #a #a a #a g p #d
#d d #d c p #d p #d d #d a p a #a #a a #a g p #a
#a a #a g p
|
|
Siemens |
Dis1(1/4) Dis1(1/8)
D1(1/8) Dis1(1/8) C1(1/8) P(1/8) Dis1(1/8)
P(1/4) Dis1(1/8) D1(1/8) Dis1(1/8) A1(1/8)
P(1/8) A1(1/8) Ais1(1/4) Ais1(1/8) A1(1/8)
Ais1(1/8) G1(1/8) P(1/4) Ais1(1/4) Ais1(1/8)
A1(1/8) Ais1(1/8) G1(1/8) P(1/4) Dis1(1/4)
Dis1(1/8) D1(1/8) Dis1(1/8) C1(1/8) P(1/8)
Dis1(1/8) P(1/4) Dis1(1/8) D1(1/8) Dis1(1/8)
A1(1/8) P(1/8) A1(1/8) Ais1(1/4) Ais1(1/8)
A1(1/8) Ais1(1/8) G1(1/8) P(1/4) Ais1(1/4)
Ais1(1/8) A1(1/8) Ais1(1/8) G1(1/8) P(1/4)
Dis1(1/4) Dis1(1/8) D1(1/8) Dis1(1/8) C1(1/8)
P(1/8) Dis1(1/8) P(1/4) Dis1(1/8) D1(1/8)
Dis1(1/8) A1(1/8) P(1/8) A1(1/8) Ais1(1/4)
Ais1(1/8) A1(1/8) Ais1(1/8) G1(1/8) P(1/4)
Ais1(1/4) Ais1(1/8) A1(1/8) Ais1(1/8) G1(1/8)
P(1/4)
|
|
Motorola
|
Tempo: 3
D#-2 D#-1 D-1 D#-1 C-1 R1 D#-1
R2 D#-1 D-1 D#-1 A-1 R1 A-1
A#-2 A#-1 A-1 A#-1 G-1 R2 A#-2
A#-1 A-1 A#-1 G-1 R2 D#-2 D#-1
D-1 D#-1 C-1 R1 D#-1 R2 D#-1
D-1 D#-1 A-1 R1 A-1 A#-2 A#-1
A-1 A#-1 G-1 R2 A#-2 A#-1 A-1
A#-1 G-1 R2 D#-2 D#-1 D-1 D#-1
C-1 R1 D#-1 R2 D#-1 D-1 D#-1
A-1 R1 A-1 A#-2 A#-1 A-1 A#-1
G-1 R2 A#-2 A#-1 A-1 A#-1 G-1 R2
|