Nokia
|
Tempo: 160 BPM
4D#2 16D1 16- 8D2
4- 16D1 16- 16D1
16- 4- 16D1 16-
16D1 16- 4- 16D1
16- 16D1 16- 4D2
16D#1 16- 8D#2 4-
16D#1 16- 16D#1 16-
4C2 16C1 16- 8D2
4- 16C1 16- 16C1
16- 4D#2 16D1 16-
8D2 4- 16D1 16-
16D1 16- 4- 16D1
16- 16D1 16- 4-
16D1 16- 16D1 16-
4D2 16D#1 16- 8D#2
4- 16D#1 16- 16D#1
16- 4C2 16C1 16-
8D2 4- 16C1 16-
16C1 16-
|
|
Ericsson |
#d+ d p d+ p d p d p p
d p d p p d p d p d+ #d p #d+ p
#d p #d p c+ c p d+ p c p c p #d+
d p d+ p d p d p p d p d p p
d p d p d+ #d p #d+ p #d p #d p c+
c p d+ p c p c p
|
|
Siemens |
Dis2(1/4) D1(1/16)
P(1/16) D2(1/8) P(1/4) D1(1/16) P(1/16)
D1(1/16) P(1/16) P(1/4) D1(1/16) P(1/16)
D1(1/16) P(1/16) P(1/4) D1(1/16) P(1/16)
D1(1/16) P(1/16) D2(1/4) Dis1(1/16) P(1/16)
Dis2(1/8) P(1/4) Dis1(1/16) P(1/16) Dis1(1/16)
P(1/16) C2(1/4) C1(1/16) P(1/16) D2(1/8)
P(1/4) C1(1/16) P(1/16) C1(1/16) P(1/16)
Dis2(1/4) D1(1/16) P(1/16) D2(1/8) P(1/4)
D1(1/16) P(1/16) D1(1/16) P(1/16) P(1/4)
D1(1/16) P(1/16) D1(1/16) P(1/16) P(1/4)
D1(1/16) P(1/16) D1(1/16) P(1/16) D2(1/4)
Dis1(1/16) P(1/16) Dis2(1/8) P(1/4) Dis1(1/16)
P(1/16) Dis1(1/16) P(1/16) C2(1/4) C1(1/16)
P(1/16) D2(1/8) P(1/4) C1(1/16) P(1/16)
C1(1/16) P(1/16)
|
|
Motorola
|
Tempo: 3
D#2 D- R1 D R2 D- R1 D-
R1 R2 D- R1 D- R1 R2 D-
R1 D- R1 D2 D#- R1 D# R2
D#- R1 D#- R1 C2 C- R1 D
R2 C- R1 C- R1 D#2 D- R1
D R2 D- R1 D- R1 R2 D-
R1 D- R1 R2 D- R1 D- R1
D2 D#- R1 D# R2 D#- R1
D#- R1 C2 C- R1 D R2 C-
R1 C- R1
|