Nokia
|
Tempo: 125 BPM
16C1 16- 8- 16C1
16- 8- 16G2 8G2
16G2 8D#2 16D#2 2C2
16F1 16- 8- 8F1
8C2 8F2 8D2 16G#1
16- 8- 16G#1 16-
8- 16G#1 16- 8-
8C2 8D#2 4G2 4D#2
4C2 16G1 16- 8-
16C1 16- 8- 16C1
16- 8- 16A#2 8A#2
16A#2 8G2 16G2 2D#2
16F1 16- 8- 8F1
8D#2 8A#2 4G.2 16G#1
16- 8- 16G#1 16-
8- 8C2 8D#2 4F2
4D#2 4G2 4C2
|
|
Ericsson |
c p P c p P g+ G+ g+ #D+ #d+
C+ f p P F C+ F+ D+ #g p P #g p P #g p
P C+ #D+ G+ #D+ C+ g p P c p P c p
P #a+ #A+ #a+ G+ g+ #D+ f p P F #D+ #A+ G+ #g p
P #g p P C+ #D+ F+ #D+ G+ C+
|
|
Siemens |
C1(1/16) P(1/16)
P(1/8) C1(1/16) P(1/16) P(1/8) G2(1/16)
G2(1/8) G2(1/16) Dis2(1/8) Dis2(1/16) C2(1/2)
F1(1/16) P(1/16) P(1/8) F1(1/8) C2(1/8)
F2(1/8) D2(1/8) Gis1(1/16) P(1/16) P(1/8)
Gis1(1/16) P(1/16) P(1/8) Gis1(1/16) P(1/16)
P(1/8) C2(1/8) Dis2(1/8) G2(1/4) Dis2(1/4)
C2(1/4) G1(1/16) P(1/16) P(1/8) C1(1/16)
P(1/16) P(1/8) C1(1/16) P(1/16) P(1/8)
Ais2(1/16) Ais2(1/8) Ais2(1/16) G2(1/8) G2(1/16)
Dis2(1/2) F1(1/16) P(1/16) P(1/8) F1(1/8)
Dis2(1/8) Ais2(1/8) G2(1/4) Gis1(1/16) P(1/16)
P(1/8) Gis1(1/16) P(1/16) P(1/8) C2(1/8)
Dis2(1/8) F2(1/4) Dis2(1/4) G2(1/4) C2(1/4)
|
|
Motorola
|
Tempo: 3
C-1 R1 R1 C-1 R1 R1 G1 G1
G1 D#1 D#1 C4 F-1 R1 R1 F-1
C1 F1 D1 G#-1 R1 R1 G#-1 R1
R1 G#-1 R1 R1 C1 D#1 G2
D#2 C2 G-1 R1 R1 C-1 R1 R1
C-1 R1 R1 A#1 A#1 A#1 G1
G1 D#4 F-1 R1 R1 F-1 D#1 A#1
G2 G#-1 R1 R1 G#-1 R1 R1 C1
D#1 F2 D#2 G2 C2
|