Nokia
|
Tempo: 125 BPM
8D2 8E2 4G2 4E2
16G1 16- 8- 16G1
16- 8- 16C1 16-
8- 16C1 16- 8-
16A1 16- 8E2 8D2
8E2 8B2 8A2 4G2
8E2 4D.2 16C1 16-
8- 16C1 16- 8-
16A1 16- 8- 8D2
8E2 4G2 4E2 16G1
16- 4D.2 8B1 8A1
16C1 16- 8- 16A1
16- 8E2 8D2 8E2
8B2 8A2 8G2 8E2
16G1 16- 8- 16G1
16- 8- 16C1 16-
8- 16C1 16- 8-
16A1 16- 8- 16A1
16- 8- 8G1
|
|
Ericsson |
d+ e+ G+ E+ g p p g p p c
p p c p p a p e+ d+ e+ b+ a+ G+ e+ D+ c p
p c p p a p p d+ e+ G+ E+ g p D+
b a c p p a p e+ d+ e+ b+ a+ g+ e+ g p p g p
p c p p c p p a p p a p
p g
|
|
Siemens |
D2(1/8) E2(1/8)
G2(1/4) E2(1/4) G1(1/16) P(1/16) P(1/8)
G1(1/16) P(1/16) P(1/8) C1(1/16) P(1/16)
P(1/8) C1(1/16) P(1/16) P(1/8) A1(1/16)
P(1/16) E2(1/8) D2(1/8) E2(1/8) H2(1/8)
A2(1/8) G2(1/4) E2(1/8) D2(1/4) C1(1/16)
P(1/16) P(1/8) C1(1/16) P(1/16) P(1/8)
A1(1/16) P(1/16) P(1/8) D2(1/8) E2(1/8)
G2(1/4) E2(1/4) G1(1/16) P(1/16) D2(1/4)
H1(1/8) A1(1/8) C1(1/16) P(1/16) P(1/8)
A1(1/16) P(1/16) E2(1/8) D2(1/8) E2(1/8)
H2(1/8) A2(1/8) G2(1/8) E2(1/8) G1(1/16)
P(1/16) P(1/8) G1(1/16) P(1/16) P(1/8)
C1(1/16) P(1/16) P(1/8) C1(1/16) P(1/16)
P(1/8) A1(1/16) P(1/16) P(1/8) A1(1/16)
P(1/16) P(1/8) G1(1/8)
|
|
Motorola
|
Tempo: 2
D E G2 E2 G- R1 R1
G- R1 R1 C- R1 R1
C- R1 R1 A- R1 E D
E B A G2 E D2 C- R1
R1 C- R1 R1 A- R1
R1 D E G2 E2 G- R1
D2 B- A- C- R1 R1 A-
R1 E D E B A G E G-
R1 R1 G- R1 R1 C-
R1 R1 C- R1 R1 A-
R1 R1 A- R1 R1 G-
|