Nokia
|
Tempo: 112 BPM
4G#.1 8G#1 8B.1 8G#.1
8F#1 2E1 2D#1 4G#.1
8G#1 8B.1 8G#.1 8F#1
8E.1 8F#.1 8E1 2D#1
4G#.1 8G#1 8B.1 8G#.1
8F#1 2E1 2D#1 4G#.1
8G#1 8B.1 8G#.1 8F#1
8E.1 8F#.1 8E1 2D#1
4G#.1 8G#1 8B.1 8G#.1
8F#1 2E1 2D#1 4G#.1
8G#1 8B.1 8G#.1 8F#1
8E.1 8F#.1 8E1 2D#1
4G#.1 8G#1 8B.1 8G#.1
8F#1 2E1 2D#1 4G#.1
8G#1 8B.1 8G#.1 8F#1
8E.1 8F#.1 8E1 2D#1
4G#.1 8G#1 8B.1 8G#.1
8F#1 2E1 2D#1 4G#.1
8G#1 8B.1 8G#.1 8F#1
8E.1 8F#.1 8E1 2D#1
|
|
Ericsson |
#g #g b #g #f E #D #g #g b #g #f e #f e #D #g #g b
#g #f E #D #g #g b #g #f e #f e #D #g #g b #g #f E #D #g #g b #g #f e #f e
#D #g #g b #g #f E #D #g #g b #g #f e #f e #D #g #g b #g #f E #D #g #g b
#g #f e #f e #D
|
|
Siemens |
Gis1(1/4) Gis1(1/8)
H1(1/8) Gis1(1/8) Fis1(1/8) E1(1/2)
Dis1(1/2) Gis1(1/4) Gis1(1/8) H1(1/8) Gis1(1/8)
Fis1(1/8) E1(1/8) Fis1(1/8) E1(1/8) Dis1(1/2)
Gis1(1/4) Gis1(1/8) H1(1/8) Gis1(1/8) Fis1(1/8)
E1(1/2) Dis1(1/2) Gis1(1/4) Gis1(1/8) H1(1/8)
Gis1(1/8) Fis1(1/8) E1(1/8) Fis1(1/8) E1(1/8)
Dis1(1/2) Gis1(1/4) Gis1(1/8) H1(1/8) Gis1(1/8)
Fis1(1/8) E1(1/2) Dis1(1/2) Gis1(1/4) Gis1(1/8)
H1(1/8) Gis1(1/8) Fis1(1/8) E1(1/8)
Fis1(1/8) E1(1/8) Dis1(1/2) Gis1(1/4) Gis1(1/8)
H1(1/8) Gis1(1/8) Fis1(1/8) E1(1/2) Dis1(1/2)
Gis1(1/4) Gis1(1/8) H1(1/8) Gis1(1/8) Fis1(1/8)
E1(1/8) Fis1(1/8) E1(1/8) Dis1(1/2) Gis1(1/4)
Gis1(1/8) H1(1/8) Gis1(1/8) Fis1(1/8) E1(1/2)
Dis1(1/2) Gis1(1/4) Gis1(1/8) H1(1/8)
Gis1(1/8) Fis1(1/8) E1(1/8) Fis1(1/8)
E1(1/8) Dis1(1/2)
|
|
Motorola
|
Tempo: 2
G#-2 G#- B- G#- F#- E-4 D#-4
G#-2 G#- B- G#- F#- E- F#- E-
D#-4 G#-2 G#- B- G#- F#- E-4
D#-4 G#-2 G#- B- G#- F#- E- F#-
E- D#-4 G#-2 G#- B- G#- F#- E-4
D#-4 G#-2 G#- B- G#- F#- E- F#-
E- D#-4 G#-2 G#- B- G#- F#- E-4
D#-4 G#-2 G#- B- G#- F#- E- F#-
E- D#-4 G#-2 G#- B- G#- F#- E-4
D#-4 G#-2 G#- B- G#- F#- E- F#-
E- D#-4
|