Nokia
|
Tempo: 160 BPM
8G2 8G#2 8F1 8-
8G2 4G#.2 8G2 8G#2
8D#1 8- 8G2 4G#.2
8G2 8G#2 8A#1 4A#.2
8A#1 8- 4- 8C1
8- 4- 8C1 8-
8F2 8G2 4G#2 8G2
8G#2 8F1 8- 8G2
8G#2 8D#1 8- 8G2
8G#2 8D#1 8G#2 4G2
2F2 8C#1 8D#2 4C2
8C1 8- 4- 8C1
8- 8G2 8G#2 8F1
8- 8G2 4G#.2 8G2
8G#2 8D#1 8- 8G2
4G#.2 8G2 8G#2 8A#1
4A#.2 8A#1 8- 4-
8C1 8- 4- 8C1
8- 8F2 8G2 4G#2
8G2 8G#2 8F1 8-
8G2 8G#2 8D#1 8-
8G2 8G#2 8D#1 8G#2
4G2 2F2 8C#1 8D#2
2C2
|
|
Ericsson |
g+ #g+ f p g+ #G+ g+ #g+ #d p g+ #G+
g+ #g+ #a #A+ #a p P c p P c p f+ g+ #G+ g+
#g+ f p g+ #g+ #d p g+ #g+ #d #g+ G+ F+ #c #d+ C+ c p P
c p g+ #g+ f p g+ #G+ g+ #g+ #d p g+ #G+ g+ #g+ #a
#A+ #a p P c p P c p f+ g+ #G+ g+ #g+ f p
g+ #g+ #d p g+ #g+ #d #g+ G+ F+ #c #d+ C+
|
|
Siemens |
G2(1/8) Gis2(1/8)
F1(1/8) P(1/8) G2(1/8) Gis2(1/4) G2(1/8)
Gis2(1/8) Dis1(1/8) P(1/8) G2(1/8) Gis2(1/4)
G2(1/8) Gis2(1/8) Ais1(1/8) Ais2(1/4) Ais1(1/8)
P(1/8) P(1/4) C1(1/8) P(1/8) P(1/4) C1(1/8)
P(1/8) F2(1/8) G2(1/8) Gis2(1/4) G2(1/8)
Gis2(1/8) F1(1/8) P(1/8) G2(1/8) Gis2(1/8)
Dis1(1/8) P(1/8) G2(1/8) Gis2(1/8) Dis1(1/8)
Gis2(1/8) G2(1/4) F2(1/2) Cis1(1/8) Dis2(1/8)
C2(1/4) C1(1/8) P(1/8) P(1/4) C1(1/8) P(1/8)
G2(1/8) Gis2(1/8) F1(1/8) P(1/8) G2(1/8)
Gis2(1/4) G2(1/8) Gis2(1/8) Dis1(1/8) P(1/8)
G2(1/8) Gis2(1/4) G2(1/8) Gis2(1/8) Ais1(1/8)
Ais2(1/4) Ais1(1/8) P(1/8) P(1/4) C1(1/8)
P(1/8) P(1/4) C1(1/8) P(1/8) F2(1/8) G2(1/8)
Gis2(1/4) G2(1/8) Gis2(1/8) F1(1/8) P(1/8)
G2(1/8) Gis2(1/8) Dis1(1/8) P(1/8) G2(1/8)
Gis2(1/8) Dis1(1/8) Gis2(1/8) G2(1/4) F2(1/2)
Cis1(1/8) Dis2(1/8) C2(1/2)
|
|
Motorola
|
Tempo: 3
G G# F- R1 G G#2 G G# D#-
R1 G G#2 G G# A#- A#2 A#-
R1 R2 C- R1 R2 C- R1 F
G G#2 G G# F- R1 G G# D#-
R1 G G# D#- G# G2 F4 C#-
D# C2 C- R1 R2 C- R1 G
G# F- R1 G G#2 G G# D#-
R1 G G#2 G G# A#- A#2 A#-
R1 R2 C- R1 R2 C- R1 F
G G#2 G G# F- R1 G G# D#-
R1 G G# D#- G# G2 F4 C#-
D# C4
|