Nokia
|
Tempo: 200 BPM
8C#2 8C#2 8C#2 4G#2
4F#2 8E2 4C#2 8-
8F#1 4- 8- 4B1
8B1 8C#2 8C#1 4-
8- 8C#1 4- 8-
4D#.2 8B1 8C#1 8C#2
8C#2 8C#2 4G#2 4F#2
8E2 4C#2 8- 8F#1
8- 4- 4B1 8B1
8C#2 8C#1 4- 8-
8C#1 4- 8- 4D#.2
8B1 8C#1 8C#2 8C#2
8C#2 4G#2 4F#2 8E2
4C#2 8- 8F#1 4-
8- 4C#2 8C#2 8D#2
8C#1 4- 8- 8C#1
8- 4- 4D#.2 8B1
8C#1 8C#2 8C#2 8C#2
4G#2 4F#2 8E1 4-
8- 8F#1 8- 8C#2
8C#2 4C#2 8C#2 8C#2
8C#1 4- 8- 8C#1
8C#1
|
|
Ericsson |
#c+ #c+ #c+ #G+ #F+ e+ #C+ p #f P p
B b #c+ #c P p #c P p #D+ b #c #c+ #c+ #c+ #G+
#F+ e+ #C+ p #f p P B b #c+ #c P p #c P
p #D+ b #c #c+ #c+ #c+ #G+ #F+ e+ #C+ p #f P p
#C+ #c+ #d+ #c P p #c p P #D+ b #c #c+ #c+ #c+
#G+ #F+ e P p #f p #c+ #c+ #C+ #c+ #c+ #c P p
#c #c
|
|
Siemens |
Cis2(1/8) Cis2(1/8)
Cis2(1/8) Gis2(1/4) Fis2(1/4) E2(1/8)
Cis2(1/4) P(1/8) Fis1(1/8) P(1/4) P(1/8)
H1(1/4) H1(1/8) Cis2(1/8) Cis1(1/8) P(1/4)
P(1/8) Cis1(1/8) P(1/4) P(1/8) Dis2(1/4)
H1(1/8) Cis1(1/8) Cis2(1/8) Cis2(1/8) Cis2(1/8)
Gis2(1/4) Fis2(1/4) E2(1/8) Cis2(1/4) P(1/8)
Fis1(1/8) P(1/8) P(1/4) H1(1/4) H1(1/8)
Cis2(1/8) Cis1(1/8) P(1/4) P(1/8) Cis1(1/8)
P(1/4) P(1/8) Dis2(1/4) H1(1/8) Cis1(1/8)
Cis2(1/8) Cis2(1/8) Cis2(1/8) Gis2(1/4) Fis2(1/4)
E2(1/8) Cis2(1/4) P(1/8) Fis1(1/8) P(1/4)
P(1/8) Cis2(1/4) Cis2(1/8) Dis2(1/8) Cis1(1/8)
P(1/4) P(1/8) Cis1(1/8) P(1/8) P(1/4)
Dis2(1/4) H1(1/8) Cis1(1/8) Cis2(1/8) Cis2(1/8)
Cis2(1/8) Gis2(1/4) Fis2(1/4) E1(1/8) P(1/4)
P(1/8) Fis1(1/8) P(1/8) Cis2(1/8) Cis2(1/8)
Cis2(1/4) Cis2(1/8) Cis2(1/8) Cis1(1/8) P(1/4)
P(1/8) Cis1(1/8) Cis1(1/8)
|
|
Motorola
|
Tempo: 4
C# C# C# G#2 F#2 E C#2 R1
F#- R2 R1 B-2 B- C# C#- R2
R1 C#- R2 R1 D#2 B- C#- C#
C# C# G#2 F#2 E C#2 R1 F#-
R1 R2 B-2 B- C# C#- R2 R1
C#- R2 R1 D#2 B- C#- C#
C# C# G#2 F#2 E C#2 R1 F#-
R2 R1 C#2 C# D# C#- R2 R1
C#- R1 R2 D#2 B- C#- C#
C# C# G#2 F#2 E- R2 R1 F#-
R1 C# C# C#2 C# C# C#- R2
R1 C#- C#-
|